Description
รายละเอียดสเปคสินค้า สามารถดูตามตารางด้านล่างนี้ สินค้าสามารถปรับขนาดได้ตวามความต้องการของลูกค้า
พลาสติกใส PVC หน้ากว้าง 48 นิ้ว หรือ 122 เซนติเมตร
| ลำดับ | ความหนา mm. (ไมครอน) | ความยาว |
| 1 | 0.07 mm. (70 Micron) | 80 หลา |
| 2 | 0.08 mm. (80 Micron) | 80 หลา |
| 3 | 0.09 mm. (90 Micron) | 80 หลา |
| 4 | 0.10 mm. (100 Micron) | 80 หลา |
พลาสติกใส PVC หน้ากว้าง 54 นิ้ว หรือ 137 เซนติเมตร
| ลำดับ | ความหนา mm. (ไมครอน) | ความยาว |
| 1 | 0.04 mm. (40 Micron) | 50 หลา |
| 2 | 0.05 mm. (50 Micron) | 50 หลา |
| 3 | 0.06 mm. (60 Micron) | 80 หลา |
| 4 | 0.07 mm. (70 Micron) | 80 หลา |
| 5 | 0.08 mm. (80 Micron) | 80 หลา |
| 6 | 0.09 mm. (90 Micron) | 80 หลา |
| 7 | 0.10 mm. (100 Micron) | 90 หลา |
| 8 | 0.16 mm. (160 Micron) | 17 หลา |
| 9 | 0.20 mm. (200 Micron) | 50 หลา |
| 10 | 0.25 mm. (250 Micron) | 50 หลา |
| 11 | 0.27 mm. (270 Micron) | 50 หลา |
| 12 | 0.28 mm. (280 Micron) | 50 หลา |
| 13 | 0.30 mm. (300 Micron) | 50 หลา |
| 14 | 0.35 mm. (350 Micron) | 50 หลา |
| 15 | 0.40 mm. (400 Micron) | 50 หลา |
| 16 | 0.40 mm. (400 Micron) | 25 หลา |
| 17 | 0.50 mm. (500 Micron) | 25 หลา |
| 18 | 0.50 mm. (500 Micron) | 50 หลา |
| 19 | 1.00 mm. (1000 Micron) | 20 หลา |
| 20 | 2.00 mm. (2000 Micron) | 20 หลา |
| 21 | 3.00 mm. (3000 Micron) | 10 หลา |
| ลำดับ | สินค้า |
| 1 | พลาสติกใส PVC 54" ตราช้าง |
| 2 | พลาสติกใส PVC 54" ตราช้าง |
พลาสติกใส PVC หน้ากว้าง 54 นิ้ว หรือ 0.03 ไมครอน
| ลำดับ | สินค้า |
| 1 | พลาสติกใส PVC 54" x 40Y |
| 2 | พลาสติกใส PVC 54" x 50Y |
| 3 | พลาสติกใส PVC 54" x 60Y |
| 4 | พลาสติกใส PVC 54" x 70Y |
พลาสติกใส PVC หน้ากว้าง 72 นิ้ว หรือ 0.03 ไมครอน
| ลำดับ | สินค้า |
| 1 | พลาสติกใส PVC 72" x 40Y |
| 2 | พลาสติกใส PVC 72" x 50Y |
| 3 | พลาสติกใส PVC 72" x 60Y |